





TAB: SELECT ALLWeldon Myrick lick for C6 Lap Steel
G |----------------------------------|------------------------------------|
E |----------------------------------|------------------------------------|
C |-----------14---------------------|----------14------------------------|
A |--14 / 15--------15 \ 14----------|--14 /15-------15 \ 14---------14---|
G |---------------------------14-----|--------------------------14--------|
E |----------------------------------|------------------------------------|
C |----------------------------------|------------------------------------|
A |----------------------------------|------------------------------------|
G |---------------------------------|-------------------------------------|
E |---------------------------------|-------------------------------------|
C |---------------------------------|--9---------------------9------------|
A |-----------15-\14-------14-------|-----10 \ 9-----9 / 10-----10 \ 9----|
G |-----14------------14-------14---|-------------9---------------------9-|
E |-15------------------------------|-------------------------------------|
C |---------------------------------|-------------------------------------|
A |---------------------------------|-------------------------------------|
G |---------------------|---------------|-------------|-------------------|
E |---------------------|---------------|-------------|-------------------|
C |---------------------|---------------|-------------|-------------------|
A |--------10 \ 9-------|-9-------------|--7----------|-5-----------------|
G |-----9----------9----|----9 \ 7---7--|----7 \ 5--5-|----5 \ 4----------|
E |-10------------------|---------------|-------------|-----------5-------|
C |---------------------|---------------|-------------|-------------------|
A |---------------------|---------------|-------------|-------------------|
G |-----------------------|-----------------------------------------------|
E |-----------------------|-----------------------------------------------|
C |---------2-------------|-----------------------------------------------|
A |-2 / 3------3 \ 2------|--2------------------0-------------------------|
G |-------------------2---|------2------0---0-------0~~~~~~~~-------------|
E |-----------------------|-----------------------------------------------|
C |-----------------------|-----------------------------------------------|
A |-----------------------|-----------------------------------------------|


Users browsing this forum: No registered users and 2 guests